產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
---|---|
產(chǎn)品別名 | 壓路機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 康明斯 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Cummins QSB3.9 |
工作重量 | 8t |
類型 | 單鋼輪震動(dòng)壓路機(jī),單鋼輪壓路機(jī) |
新舊程度 | 全新 |
壓實(shí)寬度 | 1700mm |
振動(dòng)輪寬度 | 1700mm |
振動(dòng)輪直徑 | 580mm |
振動(dòng)頻率 | 30Hz |
振幅 | 0.4 HP |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 路通 |
型號(hào) | LTS208H |
路面機(jī)械類型 | 壓路機(jī) |
配件適用對(duì)象 | 壓路機(jī) |
LTS208H高原型全液壓振動(dòng)壓路機(jī)
主要特點(diǎn)
▲動(dòng)力配置為康明斯增壓型國(guó)III柴油機(jī),功率儲(chǔ)備系數(shù)大,符合工作在海拔4000米以上的工況施工。
▲液壓?jiǎn)悟?qū)、液壓振動(dòng)、液壓鉸接轉(zhuǎn)向,技術(shù)先進(jìn);斷油剎車,安全可靠。
▲流線型線條、圓弧面風(fēng)擋玻璃、曲面造型機(jī)罩,形成了獨(dú)特的外觀造型風(fēng)格。
▲主要液壓元件選用進(jìn)口品牌。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
| LTS208H |
工作質(zhì)量 | Kg | 8000 |
靜線載荷 | N/cm | 230 |
振幅(高/低) | Mm | 0.4 |
振動(dòng)頻率(高/低) | Hz | 30 |
激振力(高/低) | KN | 70 |
**行走速度 | Km/h | 10 |
爬坡能力 | % | 25 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 6000 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5030x1180x2570 |
振動(dòng)輪寬度 | mm | 1700 |
軸距 | mm | 2684 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
柴油機(jī)功率 | KW | 74 |
柴油機(jī)型號(hào) |
| Cummins QSB3.9 |
灑水箱容量 | L | 450 |