規(guī)格級(jí)別 | 光學(xué)級(jí) |
---|---|
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | AD-5503 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
用途級(jí)別 | 光學(xué)級(jí),通用級(jí) |
品牌 | 日本帝人 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本帝人 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),高抗沖,高流動(dòng),透明級(jí) |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 成型收縮率 | 平行方向 | 本公司制訂的測(cè)定法 | 0.5-0.7 | % |
折射率 | ???? | ASTM D542 | 1.585 | ???? | |
透光率 | 試樣厚度3mm | ASTM D1003 | 89 | % | |
成型收縮率 | 垂直方向 | 本公司制訂的測(cè)定法 | 0.5-0.7 | % | |
密度 | ???? | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |
吸水率 | 放置在23℃水中24h | ISO 62 | 0.2 | % | |
熔融體積流量 | 300℃負(fù)荷1.2kg | ISO1133 | 54 | cm3/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服伸長(zhǎng)率 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 6 | % |
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 沒(méi)缺口 | ISO 179 | NB | KJ/m2 | |
拉伸屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 63 | MPa | |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2400 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 96 | MPa | |
拉伸斷裂公稱(chēng)伸長(zhǎng)率 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | >50 | % | |
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 帶缺口 | ISO 179 | 3 | KJ/m2 | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 2450 | MPa | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100Hz | IEO 60250 | 3.1 | ???? |
介電常數(shù) | 1MHz | IEO 60250 | 3 | ???? | |
體積電阻率 | ???? | IEO 60250 | >1×1013 | Ω.cm | |
耐電壓 | 短時(shí)間法 | IEO 60243-1 | 30 | MV/m | |
介電損耗正切 | 1MHz | IEO 60250 | 90 | X10-4 | |
耐電弧性 | ???? | IEO 60112 | 250 | ???? | |
介電損耗正切 | 100Hz | IEO 60250 | 10 | X10-4 | |
表面電阻率 | ???? | IEO 60250 | >1×1015 | Ω | |
熱性能 | 維卡特軟化點(diǎn) | 50℃/h 50N | ISO 308 | 143 | ℃ |
線膨脹系數(shù) | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 0.7 | X10-4/℃ | |
熱撓曲溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1 and ISO 75-2 | 124 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | 平行方向 | ISO 11359-2 | 0.7 | X10-4/℃ | |
熱撓曲溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1 and ISO 75-2 | 138 | ℃ |
????
????
????
價(jià)格說(shuō)明 一般情況下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷(xiāo)售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國(guó)站上的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。 活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。 *注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。