>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑原料>
特種工程塑料>
PVDF>
PVDF原料 聚偏氟乙烯 蘇威 460/461 高粘 耐磨 耐化學(xué) 擠出級PVDF 特種工程塑料,高溫尼龍,氟塑料
普通會員
產(chǎn)品價(jià)格¥152.00元/千克
產(chǎn)品品牌力恒特種塑料
最小起訂≥3 千克
供貨總量10000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)984
企業(yè)旺鋪http://m.hghsuppliernetwork.com/com/lihengplastic/
更新日期2022-04-19 19:35
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:黃志強(qiáng)(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系固話:13147392148
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市樟木頭塑膠原料市場三期M24號
品牌: |
力恒特種塑料 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥3 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)地: |
美國 |
類型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)地 | 美國 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | 460 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 管材級 |
品牌 | 美國蘇威 |
加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 耐高溫,耐候,抗化學(xué)性,耐低溫,耐老化,抗紫外線 |
基本信息 | |
---|---|
特性 | 均聚物 粘度,高 |
加工方法 | 擠出 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.76 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (230°C/21.6 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 75 | ASTM D2240 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 1(23°C) | 1310 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 2 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C | 48.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 41.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 3 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C | 10 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 99 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 4(23°C) | 1520 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 5(屈服, 23°C) | 55.0 | MPa | ASTM D790 |
摩擦系數(shù) | ASTM D1894 | ||
與自身 - 動(dòng)態(tài) | 0.20 | ASTM D1894 | |
與自身 - 靜態(tài) | 0.30 | ASTM D1894 | |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉(zhuǎn)輪) | 8.00 | mg |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 110 | J/m | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 1100 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 退火 | 127 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 88.0 | °C | ASTM D648 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -39.0 | °C | ASTM D4065 |
熔融溫度 | 160 | °C | ASTM D3418 |
結(jié)晶峰溫度 (DSC) | 132 | °C | ASTM D3418 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比熱 | 1340 | J/kg/°C | ASTM D3418 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.20 | W/m/K | ASTM D433 |
結(jié)晶熱 | 46.0 | J/g | ASTM D3418 |
融合熱量 | 46.0 | J/g | ASTM D3418 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 6(23°C) | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 (23°C, 3.18 mm) | 10 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) (23°C, 1 MHz) | 6.00 | ASTM D150 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) | 44 | % | ASTM D2863 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
折射率 | 1.420 | ASTM D542 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體粘度 (232°C, 100 sec^-1) | 2600 | Pa·s | ASTM D3835 |
備注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 50 mm/min |
4 . | 50 mm/min |
5 . | 50 mm/min |
6 . | 50% RH |
還沒找到您需要的PVDF產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PVDF公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PVDF原料 聚偏氟乙烯 蘇威 460/461 高粘 耐磨 耐化學(xué) 擠出級PVDF_PVDF_東莞市力恒塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市力恒塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市力恒塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PVDF原料 聚偏氟乙烯 蘇威 460/461 高粘 耐磨 耐化學(xué) 擠出級PVDF_PVDF_東莞市力恒塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【PVDF原料 聚偏氟乙烯 蘇威 460/461 高粘 耐磨 耐化學(xué) 擠出級PVDF_PVDF_東莞市力恒塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!